透明度與查核方法
查核原則
- 只認銀行官方公開條款,第三方數字一律標示來源等級
- 每筆標「最後實查日期」,逾期進重查清單
- 寧可少寫,不可寫錯;查不到如實寫查不到
排序怎麼來、錢從哪來、為什麼不影響結論
排行怎麼排:排行頁三種排序都是資料算出來的——「最划算」依站上實查的國內基本回饋 % 由高到低(加碼活動與上限不列入,沒有公開基本回饋的卡不排);「最多人看」依 Google 搜尋近 90 天的曝光次數;「最近變動」依查核時間線上最近一次資料有變動的日期。分類頁依卡頁更新日期排。沒有任何一種排序讀取聯盟或廣告資料。
錢從哪來:本站收入只有兩種:頁面上的 Google 廣告(程式產生的比較頁、分類頁不放廣告),以及少數聯盟連結(目前是各銀行卡頁與比較頁的 Trip.com 專屬優惠碼、Bybit 卡頁的註冊連結,見利益揭露)。銀行不付我們錢,也不能用錢換排名或改結論。
為什麼你可以相信這句話:排序資料由建置程式從卡片實查資料、搜尋曝光、查核時間線產生,模板裡沒有一行讀聯盟資料(這件事任何人都能拿原始碼 grep 驗證);寫錯的地方公開在更正紀錄。
證據等級
目前 192 張卡:133 張有銀行官方頁面來源(卡頁「資料來源」列出網址與查證日)、1 張只有部分欄位對到官方頁、53 張尚無官方來源(這些卡頁不生「前往官網」按鈕,並在標題下標示「尚無官方來源」)、5 張來源等級未標。
重查清單(自動產生,每次建置更新)
站上 192 張卡的「最後實查日期」距今:7 天內 28 張、8~30 天 120 張、31~60 天 39 張、超過 60 天 0 張、無法判讀 5 張。超過 30 天:39 張,列在下面,這些卡的回饋與年費請以銀行官網現行公告為準。
| 卡 | 最後實查 | 距今 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 第一銀行 icash聯名卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| Crypto.com Visa卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 幣安卡 Binance Card | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 臺灣銀行 鈦金商旅卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 中國信託 現金回饋御璽卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 已停發(資料凍結) |
| 玉山銀行 Only卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 已停發(資料凍結) |
| 台北富邦 Costco聯名卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| LINE Bank 快點卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 台灣企銀 永續生活悠遊卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 將來銀行 將將卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 三信商業銀行 現金回饋卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 合作金庫 iCard卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 土地銀行 樂遊卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 瑞興商業銀行 信用卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 台新銀行 太陽卡(已停發併入Richart) | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 玉山銀行 Only卡(御璽版) | 2026-08-27 | 38 天 | 已停發(資料凍結) |
| 玉山銀行 Debit金融卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 台新銀行 玫瑰卡(已停發併入Richart) | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 富邦銀行 長榮航空聯名卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 中國信託 華航聯名卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 華南銀行 金融卡(Debit) | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 彰化銀行 e購卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 華南銀行 EasyCard聯名卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 台新銀行 青春 Young 卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 遠東銀行遠百聯名卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 台新銀行微風聯名卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 臺灣企銀數位生活卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 兆豐銀行利多卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 台新銀行天合聯盟飛卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 富邦寰宇一家航空卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 第一銀行綠活卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 國泰世華亞洲萬里通聯名卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 台北富邦 SOGO聯名卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 已停發(資料凍結) |
| 臺灣企銀 信用卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 第一銀行 御璽卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 台北富邦 微風聯名卡 | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| Bybit Card | 2026-08-27 | 38 天 | 待重查 |
| 國泰世華 世界卡 | 2026-08-30 | 35 天 | 待重查 |
| 國泰世華 雙幣卡 | 2026-08-30 | 35 天 | 待重查 |
無法判讀日期(欄位不是日期格式):國泰世華台塑聯名卡、國泰世華 SOGO 聯名卡、國泰世華 Costco聯名卡 商務御璽、國泰世華 COSTCO聯名卡、國泰世華白金卡
循環利率/手續費另有每日程式重查(見上方「最近一次官網重查」);本表看的是整張卡的最後人工實查日。
🔍 同銀行 / 同類型的卡
日常大量消費落在統一企業集團通路、且會用 icash Pay 的人
中國信託 漢神聯名卡(台中漢神洲際)主要消費據點在台中漢神洲際購物廣場、且常有國外消費的人
中國信託 遠東SOGO聯名卡固定在遠東 SOGO 百貨消費、且能符合免年費身分條件的人
台新 Woojii 世界商務卡(2026/09/01 起更名 Richart卡)現有持卡人請確認更名後的方案設定與自動扣繳
台新 Woojii 鈦金商務卡(2026/09/01 起更名 Richart卡)現有持卡人請確認更名後的方案設定與自動扣繳
台新 三商美邦聯名卡(2026/10/01 起更名 Richart卡)現有持卡人請確認更名後的方案設定與自動扣繳


